<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>http://148.72.144.226/plesk-site-preview/en.anthro.wiki/https/148.72.144.226/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3APositionskarte</id>
	<title>Template:Positionskarte - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://148.72.144.226/plesk-site-preview/en.anthro.wiki/https/148.72.144.226/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3APositionskarte"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://148.72.144.226/plesk-site-preview/en.anthro.wiki/https/148.72.144.226/index.php?title=Template:Positionskarte&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-10T13:59:27Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>http://148.72.144.226/plesk-site-preview/en.anthro.wiki/https/148.72.144.226/index.php?title=Template:Positionskarte&amp;diff=8162&amp;oldid=prev</id>
		<title>Odyssee: Created page with &quot;&lt;onlyinclude&gt;{{Positionskarte+ |{{{1|Erde}}} |border     = {{{border|}}} |caption    = {{{caption|}}} |float      = {{{float|right}}} |width      = {{{width|240}}} |maptype...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://148.72.144.226/plesk-site-preview/en.anthro.wiki/https/148.72.144.226/index.php?title=Template:Positionskarte&amp;diff=8162&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-22T14:30:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;{{Positionskarte+ |{{{1|Erde}}} |border     = {{{border|}}} |caption    = {{{caption|}}} |float      = {{{float|right}}} |width      = {{{width|240}}} |maptype...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;{{Positionskarte+&lt;br /&gt;
|{{{1|Erde}}}&lt;br /&gt;
|border     = {{{border|}}}&lt;br /&gt;
|caption    = {{{caption|}}}&lt;br /&gt;
|float      = {{{float|right}}}&lt;br /&gt;
|width      = {{{width|240}}}&lt;br /&gt;
|maptype    = {{{maptype|}}}&lt;br /&gt;
|Alternativkarte = {{{Alternativkarte|}}}&lt;br /&gt;
|label      = {{{label|}}}&lt;br /&gt;
|places     = {{Positionskarte~&lt;br /&gt;
  |{{{1|Erde}}}&lt;br /&gt;
  |width     = {{{width|240}}}&lt;br /&gt;
  |label      = {{{label|}}}&lt;br /&gt;
  |label_size = {{{label_size|}}}&lt;br /&gt;
  |mark       = {{{mark|}}}&lt;br /&gt;
  |marktype   = {{{marktype|}}}  &amp;lt;!--neuer Parameter !--&amp;gt;&lt;br /&gt;
  |marksize   = {{{marksize|}}}&lt;br /&gt;
  |marktarget = {{{marktarget|}}}&lt;br /&gt;
  |position   = {{{position|}}}&lt;br /&gt;
  |wrap       = {{{wrap|}}}&lt;br /&gt;
  |background = {{{background|}}}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;!--Coordinates Koordinaten --&amp;gt; &lt;br /&gt;
  |lat        = {{{lat|}}}  &amp;lt;!--latitude Breitengrad--&amp;gt;&lt;br /&gt;
  |lat_deg    = {{{lat_deg|}}} &amp;lt;!-- nur für Wartungslink in Vorlage:Positionskarte~ --&amp;gt;&lt;br /&gt;
  |long       = {{{long|}}} &amp;lt;!--longitude Längengrad--&amp;gt; &lt;br /&gt;
  |lon_deg    = {{{lon_deg|}}} &amp;lt;!-- nur für Wartungslink in Vorlage:Positionskarte~ --&amp;gt;&lt;br /&gt;
  |type       = {{#if:{{{type|}}}|{{{type}}}|landmark}}&lt;br /&gt;
  |pop        = {{{pop|}}}&lt;br /&gt;
  |elevation  = {{{elevation|}}}&lt;br /&gt;
  |dim        = {{#iferror: {{#ifexpr: {{{dim|}}} &amp;gt; 0|{{{dim|}}}|}}}}&lt;br /&gt;
  |region     = {{{region|}}}&lt;br /&gt;
  |globe      = {{{globe|}}}&lt;br /&gt;
  |name       = {{{name|}}}&lt;br /&gt;
}}{{#if:{{{places|}}}|{{{places}}}&amp;lt;!----&amp;gt;}}{{Karte in einer Ecke|{{#if:{{{Karte in einer Ecke|none}}}|{{{Karte in einer Ecke}}}|{{Obige Karte|{{{1}}}}}&amp;lt;!--Ende #if:--&amp;gt;}}|Karte={{#if:{{{Karte|}}}|{{{Karte}}}|{{{1|Erde}}}&amp;lt;!--Ende &amp;quot;Karte&amp;quot;--&amp;gt;}}|Ecke={{#if:{{{Ecke|}}}|{{{Ecke}}}|{{Positionskarte/Ecke|1={{{1}}}|lat={{CoordinateLAT |{{{lat}}} }}|long={{CoordinateLONG|{{{long}}} }}&amp;lt;!--Ende--&amp;gt;}} }}|Eckstil={{#if:{{{Eckstil|}}}|{{{Eckstil}}}|border:1px solid dimgray}}|maptype={{{maptype|}}}|Datei={{{Datei|}}}|Stil={{{Stil|}}}|Zugabe={{{Zugabe|}}}|Breite={{#if:{{{Breite|}}}|{{{Breite}}}|80}}&amp;lt;!--Ende der Vorlage--&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/onlyinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Documentation}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Odyssee</name></author>
	</entry>
</feed>